洛氏硬度計 系列產品是新一代硬度測試儀器。該系列測試產品的主體為精鑄剛性結構,
其中配有稱重傳感器、閉環力促動器,可以持續向**電子裝置提供力反饋信息。
加載應用系統可以在試驗力施加過程中避免施加過度,
并確保洛氏/布氏硬度測試中的佳歷史再生再現分析結果。
該系列測試儀器符合甚或超過國際標準化組織(ISO)、
美國試驗材料學會(ASTM)及日本工業標準(JIS)等標準要求。
(ISO6508,ISO2039/2,ASTME18,ASTMB254,JISZ2245)
試驗力范圍從2.5kgf/24.5N到150kgf/1471N不等。
**的算法、數字濾波技術以及的電子技術,確保洛氏硬度測試儀器性能可靠而穩健。
測試周期僅需15秒(保荷時間10秒)。
是新一代硬度測試儀器的杰出代表。
型號可以進行洛氏以及表面洛氏硬度測試。
而601RSB型號則除洛氏及表面洛氏標尺外,
進一步添加了布氏標尺2.5kgf/24.5N-187.5kgf/1838N。
RSB型號具有獨立的布氏測試顯微鏡,可以進行187.5kgf/1838N范圍以內的布氏光學測試。
鍵入壓痕直徑后,硬度值立即顯示在LCD屏幕上。
特性
稱重傳感器、力反饋、閉環系統
高性能嵌入式無風扇微型計算機
MSWindows嵌入式操作系統
高精度
同類中佳再生再現結果
負載范圍從2.5kgf/24.5N到187.5kgf/1838N(視型號而定)
全自動操控
符合甚或超過國際標準化組織(ISO)、
美國試驗材料學會(ASTM)及日本工業標準(JIS)要求
曲面形狀修正設置
運行/禁止功能,可以發出視覺與聲音警告
大容量存儲器,用于儲存測量統計結果
簡易校準功能
測試程序存儲
測試數值存儲
標準工件夾緊裝置
打印機&USB(3x),RJ45-LAN,W-LAN(可選),
機上Wi-Fi(可選),藍牙(可選)輸出
無線鼠標與鍵盤
大型工件安放
互聯網預裝“INNOVATESTTeamViewer”固件服務
技術參數:
硬度標尺RS | 洛氏及表面洛氏所有標尺 |
硬度標尺RSB | 洛氏、表面洛氏及布氏標尺 (2.5kgf/24.5N - 187.5kgf/1838N) |
加載應用系統 | 稱重傳感器、力反饋、閉環系統 |
洛氏預載 | 3kgf 及 10kgf |
洛氏主要負載 | 15kgf, 30kgf, 45kgf, 60kgf, 100kgf, 150kgf |
洛氏測試標尺 | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V |
表面洛氏標尺 | 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y |
布氏測試負載(RSB型號) | 2.5kgf/24.5N - 187.5kgf/1838N |
布氏測試標尺(RSB型號) | HB1: 2.5kgf/24.5N, 5kgf/49N, 10kgf/98N, 30kgf/295N HB 2.5: 6.25kgf/61.29N, 15.625kgf/153.2N, 31.25kgf/306.45N, 62.5kgf/612N, 187.5kgf/1838N HB5: 25kgf/245.16N, 62.5kgf/612N, 125kgf/1225N HB10: 100kgf/980.7N |
操作系統 | MS Windows 嵌入式操作系統 ,INNOVATEST IMPRESSIONS LT, 64Gb固態硬盤,用于數據存儲 |
顯示器 | 6.5” 全彩工業觸摸屏,顯示測試結果,統計數值, 也可以通過鼠標和鍵盤進行操作 |
顯示器概述 | 轉換為其它硬度標尺,如布氏、維氏、里氏及極限抗拉強度。 凸面與凹面調整、機器設置與校準。 |
標準 | 符合甚或超過國際標準化組織(ISO)、 美國試驗材料學會(ASTM)及日本工業標準(JIS)要求 |
測試周期 | 自動、全自動、預載、加載、保荷及卸載程序 |
壓頭 | 洛氏金剛石圓錐壓頭: 120° 洛氏球壓頭: 1/16“, 1/8“, 1/4“, 1/2“ 布氏球壓頭: 1mm, 2.5mm, 5mm, 10mm |
保荷時間 | 預載 1-99 秒, 主要負載 1-99 秒, 恢復 1-99 秒 |
連接 | USB-2 (3x), 轉RS-232, 可連接RJ45局域網, 無線局域網 (可選), 機上Wi-Fi (可選), 藍牙 (可選) |
服務連接 | 互聯網預裝“INNOVATEST Team Viewer”固件服務 |
打印機 | 所有 MS Windows 支持打印機 |
光學系統RSB | 布氏顯微鏡 |
工件安放 | 大縱高 250mm 大喉深 165mm (自壓頭中線起) |
操作溫度 | 10°C-35°C, 不凝結 |
機器尺寸 | 250mm x 505mm x 745mm (寬度x深度x高度) |
機器重量 | 82kg |
供電電源 | 100V AC - 240V AC, 50Hz/60Hz, 單相 |
標準配置清單
洛氏壓頭C
洛氏壓頭B
布氏球壓頭1mm,2.5mm,5mm,10mm(RSB)
40mm硬化V型工作臺
60mm硬化平工作臺
布氏顯微鏡(RSB)
電源線
四個可調式支腳
INNOVATEST證書
安裝及用戶手冊
預裝(即插即用)